The state of US electricity – in four tables
10 states with the lowest electricity bills
State | July Rate (Cents/kWh) | Average Monthly Use (kWh) | Average Bill ($) |
Utah | 11 | 727 | 79.97 |
Colorado | 13.44 | 640 | 91.66 |
Maine | 16.38 | 682 | 92.06 |
New Mexico | 14.49 | 709 | 92.74 |
Illinois | 13.23 | 562 | 93.80 |
Nevada | 10.86 | 949 | 96.65 |
Wisconsin | 14.56 | 973 | 98.13 |
Idaho | 10.41 | 857 | 98.79 |
Montana | 11.56 | 674 | 99.07 |
Washington | 10.24 | 890 | 99.64 |
10 states with the highest energy bills
State | July Rate (Cents/kWh) | Average Monthly Use (kWh) | Average Bill ($) |
Hawaii | 33.24 | 525 | 174.51 |
Alabama | 13.35 | 1201 | 160.33 |
Georgia | 13.55 | 1121 | 151.90 |
Connecticut | 22.04 | 1114 | 151.86 |
South Carolina | 12.90 | 1206 | 143.71 |
Virginia | 12.71 | 689 | 142.61 |
Mississippi | 11.65 | 1122 | 140.50 |
Missouri | 13.21 | 1058 | 139.76 |
Tennessee | 11.26 | 1232 | 137.03 |
North Dakota | 12.23 | 1217 | 135.63 |
10 states with the largest increase in electricity bills
State | Average Bill – July 2021 ($) | Average Bill – July 2020 ($) | Change (%) |
Louisiana | 134.41 | 115.07 | 16.8 |
Hawaii | 174.51 | 151.57 | 15.1 |
California | 119.43 | 106.93 | 11.7 |
Oklahoma | 125.33 | 112.83 | 11.1 |
Illinois | 93.80 | 85.15 | 10.2 |
Kentucky | 128.99 | 117.32 | 10.0 |
Indiana | 128.93 | 117.41 | 9.8 |
Michigan | 113.32 | 104.09 | 8.9 |
Ohio | 114.67 | 105.67 | 8.5 |
Georgia | 151.90 | 141.69 | 7.2 |
10 states with the largest decrease in electricity bills
State | Average Bill – July 2021 ($) | Average Bill – July 2020 ($) | Change (%) |
Montana | 99.07 | 103.61 | -4.4 |
Idaho | 98.79 | 102.59 | -3.7 |
Maine | 92.06 | 94.64 | -2.7 |
Alaska | 129.98 | 133.14 | -2.4 |
Iowa | 124.76 | 127.80 | -2.4 |
Wyoming | 101.26 | 102.73 | -1.4 |
Utah | 79.97 | 80.62 | -0.8 |
Texas | 133.95 | 134.63 | -0.5 |
Arizona | 128.17 | 128.78 | -0.5 |
Nebraska | 116.77 | 117.17 | -0.3 |